YDQ充氣式試驗變壓器 SF6試驗變壓器
產品簡介
依據《試驗變壓器國家標準》、行業標準《JB/T9641-1999》自行研制生產的輕型交流、交直流兩用充氣式(SF6)系列變壓器,具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度及泄漏試驗,是高壓試驗中*的重要設備。
YDQ充氣式試驗變壓器 SF6試驗變壓器
技術參數
容量 | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA) | 低壓輸入 | 參考重量 充氣式 | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 (V) | 電流(A) | (kg) |
2 | 50 | 70 | 40 | 10 | 200 | 10 |
|
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 40 |
5 | 50 | 70 | 100 | 25 | 200 | 25 | 50 |
10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 65 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 90 |
30 | 50 | 70 | 600 | 150 | 400 | 75 | 120 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 200 | 400 | 125 | 160 |
10 | 100 | 140 | 100 | 25 | 200 | 50 | 98 |
20 | 100 | 140 | 200 | 50 | 400 | 50 | 130 |
30 | 100 | 140 | 300 | 85 | 400 | 75 | 160 |
50 | 100 | 140 | 500 | 140 | 400 | 125 | 200 |
20 | 150 | 210 | 133 | 35 | 400 | 50 | 180 |
30 | 150 | 210 | 200 | 55 | 400 | 75 | 210 |
50 | 150 | 210 | 333 | 95 | 400 | 125 | 300 |
100 | 150 | 210 | 667 | 190 | 400 | 250 | 420 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區富長路1080弄357號4號樓508
郵編: